Name | Related DEX | Address | Token Price (USD) |
---|---|---|---|
GUSD / USDC 0.05% | uniswap_v3 | 0x5aa1...5c61 | 1.00005021325215 |
GUSD / 3Crv | curve | 0x4f06...7956 | 0.998243186431111 |
GUSD / USDC 0.3% | uniswap_v3 | 0x93f2...095c | 0.997720203415901 |
GUSD / crvFRAX | curve | 0x4e43...8d93 | 1.00571970684863 |
GUSD / WETH | uniswap_v2 | 0x6124...e701 | 0.983175289769821 |
GUSD / WETH 0.3% | uniswap_v3 | 0x4ba9...97de | 1.0229890176309 |
GUSD / DAI 0.05% | uniswap_v3 | 0x7cf1...47b9 | 0.9978151695 |
GUSD / crvUSD | curve | 0xecdd...db07 | 0.99763128435877 |
GUSD / USDT 0.3% | uniswap_v3 | 0x951c...a69d | 1.002727865 |
GUSD / USDC | uniswap_v2 | 0x03b0...da35 | 0.9912274148 |
GUSD / USDC 0.01% | uniswap_v3 | 0x0f53...515b | 1.00154519534686 |
GUSD / XYO | sushiswap | 0xd442...7f4f | 1.0006491611 |
GUSD / DAI 0.01% | uniswap_v3 | 0xe82c...b18b | 1.28646086319696880634916455799 |
GUSD / WETH 1% | uniswap_v3 | 0x94ad...a904 | 1.0338274484036 |
GUSD / FRAX 0.05% | uniswap_v3 | 0x5de4...34b7 | 0.993325160094265 |
GUSD / TKP | uniswap_v2 | 0x8a52...8f6f | 1.00265717896401 |
Generally, a honeypot Detector operation consists of a computer, applications and data that simulate the behavior of a real system that would be attractive to attackers, such as a financial system, internet of things (IoT) devices, or a public utility or transportation network. It appears as part of a network but is actually isolated and closely monitored. Because there is no reason for legitimate users to access a honeypot, any attempts to communicate with it are considered hostile.