Name | Related DEX | Address | Token Price (USD) |
---|---|---|---|
BUSD / crvFRAX | curve | 0x8fdb...4190 | 1.04869648682886 |
BUSD / 3Crv | curve | 0x4807...085a | 1.00713532607305 |
BUSD / USDC 0.05% | uniswap_v3 | 0x00ce...d24c | 0.995588062563598 |
BUSD / WETH 1% | uniswap_v3 | 0x4ff7...d493 | 1.01576890896428 |
BUSD / USDC | uniswap_v2 | 0x5248...cf3c | 0.991116868788427 |
BUSD / USDT 0.05% | uniswap_v3 | 0xd5ad...195d | 0.995260204334331 |
BUSD / WETH | uniswap_v2 | 0xc292...459a | 1.03023625784013 |
BUSD / WETH | sushiswap | 0x7151...6fc7 | 1.03049727123528 |
BUSD / USDT 0.01% | uniswap_v3 | 0xc66e...035d | 1.00185547104661 |
BUSD / USDC 0.01% | uniswap_v3 | 0x5e35...15f4 | 1.000051685 |
BUSD / USDT | pancakeswap_ethereum | 0x05bb...322b | 0.992441025 |
BUSD / DAI 0.05% | uniswap_v3 | 0x58b8...3975 | 0.997765519680139 |
BLX / USDT / USDC / DAI / TUSD / BUSD | curve | 0x1263...66e2 | 1.9255053877 |
BUSD / WETH 0.3% | uniswap_v3 | 0x000e...1520 | 1.01812200693935 |
RAMP / BUSD | uniswap_v2 | 0x4431...c28b | 0.995896091 |
BUSD / USDT | uniswap_v2 | 0xa0ab...83dd | 1.0140585317 |
BUSD / DAI 0.01% | uniswap_v3 | 0xd100...e001 | 1.0006627023 |
LNKV / BUSD | pancakeswap_ethereum | 0xa759...8b56 | 0.97728486309529723470772173081223082348213169945835669142809085155867468755561998850078341 |
BUSD / WETH | pancakeswap_ethereum | 0xa374...7da0 | 0.964236199 |
XGT / BUSD | pancakeswap_ethereum | 0xc715...0b83 | 1.0160825222 |
Generally, a honeypot Detector operation consists of a computer, applications and data that simulate the behavior of a real system that would be attractive to attackers, such as a financial system, internet of things (IoT) devices, or a public utility or transportation network. It appears as part of a network but is actually isolated and closely monitored. Because there is no reason for legitimate users to access a honeypot, any attempts to communicate with it are considered hostile.