Name | Related DEX | Address | Token Price (USD) |
---|---|---|---|
Neiro / WETH | uniswap_v2 | 0xc555...fd46 | 0.000195021845856892 |
Neiro / WETH 0.3% | uniswap_v3 | 0x1515...79bb | 0.000194690397798187 |
Neiro / Marvin | uniswap_v2 | 0x29b6...98d3 | 0.000187764304771482 |
Neiro / WETH 1% | uniswap_v3 | 0x79a6...e882 | 0.000198747777804488 |
Neiro / BALL | uniswap_v2 | 0xb8ac...bb22 | 0.000199382456086797 |
NULL / Neiro | uniswap_v2 | 0xab7b...f777 | 0.0002659261277 |
CHEBA / Neiro | uniswap_v2 | 0xd440...1044 | 0.0007395754818 |
Neiro / NEIRO 1% | uniswap_v3 | 0xb3d9...3469 | 0.00100602968486217 |
GUA / Neiro 1% | uniswap_v3 | 0xc57e...2c73 | 0.000732069235422095 |
Neiro / KABOSU 0.3% | uniswap-v4-ethereum | 0x3cea...242b | 0.0003813170114 |
Neiro / COLON 1% | uniswap_v3 | 0xde81...64ab | 0.00095035627426008 |
NFAi / Neiro | uniswap_v2 | 0x8d7c...c32f | 0.000200463907218644 |
Neiro / IZUMI | uniswap_v2 | 0x1593...682e | 0.000201299127957752 |
Neiro / WETH | ethervista | 0x7095...2a16 | 0.0007700641419 |
Neiro / SPX 1% | uniswap_v3 | 0xeede...5097 | 0.000871385617146872 |
Neiro / IAFN | uniswap_v2 | 0x6b55...cf29 | 0.0003768085983 |
Neiro / SHIB | uniswap_v2 | 0x530b...e0da | 0.0003448861659 |
Neiro / BABYNEIRO 1% | uniswap_v3 | 0xa0b0...eabb | 0.0003404654802 |
Neiro / PNUT 1% | uniswap_v3 | 0x50bb...fca6 | 0.0022402302523293 |
Neiro / USDT 0.3% | uniswap-v4-ethereum | 0x5515...60eb | 0.0002497013285 |
Generally, a honeypot Detector operation consists of a computer, applications and data that simulate the behavior of a real system that would be attractive to attackers, such as a financial system, internet of things (IoT) devices, or a public utility or transportation network. It appears as part of a network but is actually isolated and closely monitored. Because there is no reason for legitimate users to access a honeypot, any attempts to communicate with it are considered hostile.