Name | Related DEX | Address | Token Price (USD) |
---|---|---|---|
ENJ / WETH | uniswap_v2 | 0xe56c...2625 | 0.0820675731201268 |
ENJ / WETH | defi_swap | 0x18f5...53f1 | 0.252939635802297 |
ENJ / WETH 0.3% | uniswap_v3 | 0xe16b...6e58 | 0.0768840000785743 |
CRO / ENJ | defi_swap | 0x1057...bad6 | 0.0818572313204026 |
DNT / CVC / OCEAN / POLY / USDC / ENJ 5% | balancer_ethereum | 0x5b3b...fc4c | 0.0250733555230429 |
MANA / SAND / APE / ENJ 0.5% | balancer_ethereum | 0x0c3a...6b09 | 0.269224208748965 |
LBR / ENJ | uniswap_v2 | 0x74c3...bbb6 | 0.08401665651 |
MATIC / ENJ | shibaswap | 0x605e...f4a0 | 0.09255822303 |
ENJ / UNI | uniswap_v2 | 0xdafd...5a96 | 0.09657045719 |
ENJ / USDT 0.3% | uniswap_v3 | 0xfb59...4b0b | 1.99927511986573 |
ENJ / WETH | sushiswap | 0x6d7c...8a18 | 0.0791128079221697 |
ENJ / MATIC | uniswap_v2 | 0x5186...51a1 | 0.1054696121 |
CVC / PNT / DATA / OCEAN / POLY / USDC / WETH / ENJ 5% | balancer_ethereum | 0x760a...5450 | 0.0674239781139994 |
ENJ / DAI | uniswap_v2 | 0x8f4e...3f95 | 0.2323787708 |
ENJ / WETH | verse | 0xaae4...4e32 | 0.143249066 |
ENJ / USDT | uniswap_v2 | 0xd677...d1d1 | 0.43057034275411192192429713489913630720461856473255828185848463430904458321237189304073513 |
Generally, a honeypot Detector operation consists of a computer, applications and data that simulate the behavior of a real system that would be attractive to attackers, such as a financial system, internet of things (IoT) devices, or a public utility or transportation network. It appears as part of a network but is actually isolated and closely monitored. Because there is no reason for legitimate users to access a honeypot, any attempts to communicate with it are considered hostile.